Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.6/3598| Title: | Caldas sustentáveis para consolidação e durabilidade de construções históricas |
| Author: | Timóteo, Rúben de Oliveira |
| Advisor: | Oliveira, Luiz António Pereira de |
| Keywords: | Edifícios históricos - Reabilitação Reabilitação de edifícios - Caldas cimentícias Reabilitação de edifícios - Caldas cimentícias - Comportamento reológico Caldas - Materiais constituintes - Sustentabilidade Caldas - Propriedades |
| Defense Date: | 2012 |
| Abstract: | Esta dissertação, essencialmente de cariz experimental, aborda indiretamente o tema da reabilitação de edificações históricas, através do estudo de caldas de cimento comumente utilizadas na técnica de consolidação de paredes por injeção. Nesta investigação compara-se o desempenho de caldas económicas com fuidez semelhante. Para o efeito é substituído metade do cimento por adições sustentáveis/recicladas (pó de vidro, pó cerâmico, metacaulino, fíler calcário e biomassa). O comportamento reológico das caldas no estado fresco foi avaliado através dos ensaios de espalhamento (mini slump) e através do reómetro Viskomat NT para determinação dos parâmetros tensão de cedência e viscosidade plástica relativa. Ainda neste estado foram efetuados ensaios de injetabilidade num meio poroso. Para a avaliação do comportamento mecânico foram realizados ensaios no estado endurecido relativos à resistência à flexão e à compressão, ao módulo de elasticidade dinâmico, à retração livre e à absorção de água por capilaridade. Dos ensaios realizados, verificou-se que as caldas com metacaulino ou pó de vidro são as menos viscosas, mas a que apresentou maior facilidade de penetração foi a calda com pó cerâmico. Nos ensaios também foram identificadas características pozolânicas nas caldas com pó de vidro, pó cerâmico ou metacaulino por terem apresentado aumentos de resistência após os 28 dias de cura. No entanto, nesta atividade laboratorial foram verificados alguns problemas, tais como, a segregação estar acima dos níveis aconselhados pela literatura quando as misturas são deixadas em repouso num meio impermeável, o que merece maior aprofundamento pois ambiciona-se que estas sejam injetadas em meios porosos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.6/3598 |
| Designation: | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil |
| Appears in Collections: | FE - DECA | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Mestrado_M5129_Rúben Timóteo_imprimir.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













