Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.6/2879| Title: | Barreiras à capacidade inovadora empresarial: estudo nas empresas portuguesas |
| Author: | Nunes, Alexandra Sofia Caramelo |
| Advisor: | Madeira, Maria José Aguilar |
| Keywords: | Desenvolvimento económico - Empresas Gestão de empresas - Pequenas e médias empresas |
| Defense Date: | 2008 |
| Abstract: | A presente investigação visa identificar as barreiras à inovação que influenciam o processo inovador nas empresas industriais portuguesas e, consequentemente, a sua capacidade inovadora. É reconhecido que a inovação se trata de uma temática bastante importante, no que toca ao desenvolvimento das vantagens competitivas, seja de uma empresa, uma região, ou mesmo, um país. Na época de globalização e de forte competição em que se vive, surge cada vez mais, a necessidade de fazer algo que distinga dos concorrentes e a inovação é o caminho a seguir. O presente estudo tem como quadro teórico de referência diversas abordagens sobre inovação empresarial, nomeadamente a abordagem sistémica da inovação e a abordagem das redes e das relações inter-organizacionais. Considerando que a inovação empresarial é um processo não linear, evolucionário, complexo e interactivo entre a empresa e o seu meio envolvente, este estudo visa desenvolver um suporte teórico assente nas actuais abordagens de referência, corroborado por um suporte empírico, que visa, fundamentalmente, identificar e analisar os factores que condicionam a actividade e o desempenho inovador das empresas. No sentido de testar as hipóteses formuladas utilizam-se dados secundários facultados pelo “Observatório da Ciência e do Ensino Superior” (OCES), pertencentes ao 4º Inquérito Comunitário à Inovação – Community Innovation Survey (CIS 4). Este questionário foi implementado em vários países da Europa sob a supervisão do EUROSTAT. O método utilizado no teste é o modelo de regressão logística. Tendo em conta o conceito de capacidade inovadora empresarial, para efeitos do estudo, esta abarca quatro dimensões: inovação no produto, processo, marketing e organizacional. A nível global de análise da capacidade inovadora empresarial destaca-se, como barreira principal, o factor de âmbito económico: falta de financiamento de fontes externas, comum a todos os tipos de inovação, excepto para a inovação de marketing onde nenhuma barreira se demonstrou significativa. Outras barreiras confirmadas foram: englobada nos factores de mercado - a percepção do mercado dominado por empresas estabelecidas e englobada nas razões para não inovar - desnecessário pela inexistência de procura/mercado para inovações. É de destacar que não se conseguiram confirmar algumas barreiras devido a não serem estatisticamente significativas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.6/2879 |
| Designation: | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Gestão |
| Appears in Collections: | FCSH - DPE | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação.pdf | 769,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_01.pdf | 208,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_02.pdf | 105,78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_03.pdf | 30,84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_04.pdf | 116,52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_05.pdf | 116,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_06.pdf | 117,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













