Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.6/1155| Title: | Tabagismo nos doentes internados no Centro Hospitalar Cova da Beira |
| Author: | Lucas, Ana Catarina Abreu |
| Keywords: | Tabagismo Tabagismo - Internamento Tabagismo - Cessação tabágica - Aconselhamento |
| Defense Date: | May-2012 |
| Publisher: | Universidade da Beira Interior |
| Abstract: | Introdução: A cessação tabágica é a medida preventiva mais eficaz a curto prazo, na redução da morbimortalidade associada ao tabaco. A identificação dos fumadores e caracterização do seu comportamento tabágico são fundamentais para adequar as estratégias de prevenção. O internamento constitui uma janela de oportunidade para iniciar a cessação tabágica. O diagnóstico e tratamento do tabagismo devem ser implementados sistematicamente. Objectivo: Determinar a prevalência de fumadores no Centro Hospitalar Cova da Beira, e avaliar o tipo de intervenção e efectividade do aconselhamento para deixar de fumar pelos profissionais de saúde. Metodologia: Estudo transversal descritivo, com aplicação de questionário por entrevista direta aos doentes com 18 ou mais anos, internados nos Departamentos de Medicina, Cirurgia, Psiquiatria, Urgência e Emergência, no período compreendido de Novembro de 2011 a Fevereiro de 2012. Realizou-se ainda a determinação dos níveis de monóxido de carbono no ar expirado dos fumadores. Participaram 151 doentes (52.2% dos doentes internados que se encontravam colaborantes), com idade mediana de 73 anos, 51% do sexo masculino. Resultados: O comportamento tabágico foi obtido em 151 doentes através da entrevista direta e em 5 pela consulta dos processos clínicos. A prevalência de fumadores no CHCB foi 16.7%. A pergunta acerca dos hábitos tabágicos foi efectuada a 31.8% dos doentes. O aconselhamento para cessação realizou-se em 28.6% dos fumadores e apenas 4.8% foram referenciados para seguimento especializado. Conclusão: Não foi possível obter a verdadeira prevalência de fumadores no CHCB, devido à elevada taxa de não participação dos doentes não colaborantes. Contudo a percentagem de fumadores encontrada na amostra foi baixa. Os factores preditores do comportamento tabágico foram a idade inferior a 55 anos, o internamento no serviço de Psiquiatria e ser do sexo masculino. Apesar da evidência científica comprovar a eficácia da intervenção clínica e aconselhamento para a cessação tabágica, verificou-se que os profissionais de saúde continuam a desvalorizar esta temática não identificando convenientemente os fumadores nem lhes oferecendo ajuda especializada. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.6/1155 |
| Appears in Collections: | FCS - DCM | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Ana Catarina Lucas .pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













